您当前位置:首页>点睛资讯 >

【忠县】公招报名统计

发布者:点睛教育 发布日期:2021-04-28 10:29:36点击次数:

忠县2021年第二季度公开招聘事业单位工作人员

​报名情况及招聘名额公布一览表
 

忠县本次公招72人,截止目前,报名人数1699人其中,忠县环境卫生事务中心——工程技术岗竞争最激烈,竞争比达861。各岗位报名统计详见下表。

附件:忠县报名统计表

点睛课堂

5月1日综合基础知识笔试培训在两江丽景酒店开课

5月3日综合基础知识刷题班在天星桥开课

开课第一天上午可免费试听,详见

http://www.djgwy.cn/html/2018/kcxx_0312/3407.html

咨询电话:023-65318910159-989-67889、199-234-91490、178-3066-3596(微信同号)

【综合基础知识】点睛教材

点睛教育【综合基础知识】懒人宝典

点睛教育【综合基础知识】全真模拟套卷

点睛教育【综合基础知识】历年真题解析

点睛教育【综合基础知识】历年真题(区县版)

【管理基础知识】点睛教材

点睛教育基础知识懒人宝典

点睛教育【管理基础知识】全真模拟套卷

点睛教育【管理基础知识】历年真题解析

【卫生公共基础知识】教材

点睛教育【卫生公共基础知识】真题

点睛教育【教育公共基础知识】教材

点睛教育【教育公共基础知识】真题1873题

 

更多【点睛教育】配套复习资料链接https://shop59174167.taobao.com

序号 主管部门 招聘单位 招聘岗位 岗位类别及等级 报名人数 拟招聘名额 实际考核比例 备注
1 忠县城市管理局 忠县环境卫生事务中心 工程技术岗 专技13级 86 1  86:1  
2 中共忠县县委宣传部 忠县新时代文明实践服务中心 综合管理岗 管理9级 309 4 77:1  
3 中共忠县县委宣传部 忠县融媒体中心 美术编辑岗 专技12级 64 1 64:1  
4 汝溪镇、石黄镇 乡镇综合行政执法大队(汝溪镇、石黄镇) 乡镇执法岗3 专技12级 58 1 58:1  
5 忠县汝溪镇政府 忠县汝溪镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗1 管理9级 56 1 56:1  
6 忠县汝溪镇政府 忠县汝溪镇劳动就业和社会保障服务所 综合管理岗2 管理9级 54 1 54:1  
7 中共忠县县委宣传部 忠县新时代文明实践服务中心 信息化管理岗 管理9级 139 3 46:1  
8 忠县金声乡人民政府 金声乡劳动就业和社会保障服务所 财务岗 专技12级 43 1 43:1  
9 花桥镇人民政府 花桥镇劳动就业和社会保障服务所 综合业务岗 专技12级 42 1 42:1  
10 忠县交通局 忠县交通工程质量安全中心 质量监督岗 专技12级 38 1 38:1  
11 忠县残疾人联合会 忠县残疾人服务中心 会计岗 管理9级 37 1 37:1  
12 花桥镇、汝溪镇 乡镇综合行政执法大队(花桥镇、汝溪镇) 乡镇执法岗1 专技12级 37 1 37:1  
13 汝溪镇、石黄镇 乡镇综合行政执法大队(汝溪镇、石黄镇) 乡镇执法岗4 专技12级 37 1 37:1  
14 忠县发展和改革委员会 忠县经济信息中心 信息统计岗 专技12级 36 1 36:1  
15 忠县规划和自然资源局 忠县国土整治中心 财务岗 专技12级 36 1 36:1  
16 忠县商务委员会 忠县商务信息中心 英语翻译岗 专技12级 35 1 35:1  
17 忠县汝溪镇政府 忠县汝溪镇退役军人服务站 财务岗 专技12级 35 1 35:1  
18 忠县商务委员会 忠县农村电子商务发展中心 电商管理岗 管理9级 32 1 32:1  
19 忠县工业园区管理委员会 忠县工业园区信息科技服务中心 工程管理岗 专技12级 31 1 31:1  
20 县民政局 忠县社会福利指导中心 综合服务岗 专技12级 26 1 26:1  
21 中共忠县县委宣传部 忠县新时代文明实践服务中心 网络宣传岗 管理9级 24 1 24:1  
22 忠县住房和城乡建设委员会 忠县住房保障中心 工程管理岗 专技12级 24 1 24:1  
23 花桥镇、汝溪镇 乡镇综合行政执法大队(花桥镇、汝溪镇) 乡镇执法岗2 专技12级 24 1 24:1  
24 中共忠县县委政法委员会 忠县社会治安综合治理信息中心 财务会计 管理9级 22 1 22:1  
25 忠县交通局 忠县公路养护中心 桥隧照明管护岗 专技12级 20 1 20:1  
26 忠县农业委员会 忠县农田基本建设服务中心 工程管理岗 专技12级 19 1 19:1  
27 忠县交通局 忠县交通工程质量安全中心 工程造价岗 专技12级 19 1 19:1  
28 忠县交通局 忠县交通运行监测与应急调度中心 信息技术岗 专技12级 19 1 19:1  
29 忠县科学技术局 忠县大数据中心 软件技术岗 专技12级 18 1 18:1  
30 忠县工业园区管理委员会 忠县工业园区信息科技服务中心 信息技术岗 专技12级 17 1 17:1  
31 忠县交通局 忠县公路养护中心 景观绿化岗 专技13级 32 2 16:1  
32 忠县残疾人联合会 忠县残疾人服务中心 综合岗 管理9级 15 1 15:1  
33 忠县黄金镇人民政府 黄金镇综合行政执法大队 财务岗 专技12级 15 1 15:1  
34 忠县科学技术局 忠县大数据中心 通信技术岗 专技12级 14 1 14:1  
35 忠县文化和旅游发展委员会 忠县文化旅游发展中心 信息技术岗 专技12级 14 1 14:1  
36 忠县生态环境局 忠县生态环境监测站 生态宣传岗 专技12级 13 1 13:1  
37 忠县住房和城乡建设委员会 忠县建设工程质量中心 质量监督岗 专技12级 12 1 12:1  
38 忠县文化和旅游发展委员会 忠县图书馆 图书管理岗 专技12级 11 1 11:1  
39 忠县交通局 忠县港航事业管理中心 海事应急岗 专技12级 10 1 10:1  
40 县民政局 忠县婚姻登记处 文秘岗 管理9级 9 1 9:1  
41 忠县商务委员会 忠县农村电子商务发展中心 财务岗 管理9级 9 1 9:1  
42 中共忠县县委宣传部 忠县网络安全和信息中心 文秘岗 管理9级 8 1 8:1  
43 忠县住房和城乡建设委员会 忠县住房保障中心 文秘岗 专技12级 8 1 8:1  
44 忠县金鸡镇人民政府 忠县金鸡镇文化服务中心 群众文化岗 专技12级 8 1 8:1  
45 忠县规划和自然资源局 忠县国土整治中心 土地规划岗 专技12级 7 1 7:1  
46 忠县交通局 忠县交通运行监测与应急调度中心 运行调度岗 专技12级 7 1 7:1  
47 忠县金鸡镇人民政府 忠县金鸡镇综合行政执法大队 综合执法岗 管理9级 7 1 7:1  
48 县民政局 忠县社会福利指导中心 文秘岗 管理9级 6 1 6:1  
49 忠县交通局 忠县公路养护中心 文秘岗 管理9级 6 1 6:1  
50 忠县文化和旅游发展委员会 忠县文化旅游发展中心 文秘岗 管理9级 6 1 6:1  
51 忠县双桂镇人民政府 双桂镇农业服务中心 农业技术岗1 专技12级 6 1 6:1  
52 忠县文化和旅游发展委员会 忠县文物保护中心 文博解说岗 专技12级 5 1 5:1  
53 忠县规划和自然资源局 忠县不动产登记中心 信息技术岗 专技12级 4 1 4:1  
54 忠县农业委员会 农业环境监测站 环境监测岗 专技12级 4 1 4:1  
55 忠县工业园区管理委员会 忠县工业园区信息科技服务中心 园区生态岗 专技12级 4 1 4:1  
56 忠县双桂镇人民政府 双桂镇农业服务中心 农业技术岗2 专技12级 4 1 4:1  
57 忠县气象局 忠县自然灾害预警预防管理中心 预报预警岗 专技12级 3 1 3:1  
58 忠县科学技术局 忠县科普中心 科普解说岗 专技12级 3 1 3:1  
59 忠县交通局 忠县港航事业管理中心 港航管理岗 专技12级 3 1 3:1  
60 忠县石黄镇人民政府 石黄镇农业服务中心 农业技术岗1 专技12级 3 1 3:1  
61 忠县交通局 忠县交通运输档案管理中心 档案管理岗 专技12级 2 1 2:1  
62 花桥镇人民政府 花桥镇农业服务中心 农业技术岗 专技12级 2 1 2:1  
63 忠县石黄镇人民政府 石黄镇农业服务中心 农业技术岗2 专技12级 2 1 2:1  
64 中共忠县县委宣传部 忠县融媒体中心 新媒体编辑岗1 专技12级 0 0   取消岗位
65 中共忠县县委宣传部 忠县融媒体中心 新媒体编辑岗2 专技12级 0 0   取消岗位
66 忠县金声乡人民政府 金声乡农业服务中心 农业技术岗 专技12级 0 0   取消岗位
合计 1699 69    


 

返回顶部】【打印此文】【关闭窗口

上一条:【垫江】公招报名统计

下一条:【綦江】公招报名统计