您当前位置:首页>点睛资讯 >

【巴南】公招报名最终统计

发布者:点睛教育 发布日期:2021-04-26 16:05:05点击次数:

巴南区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员考试
各岗位报名及缴费人数一览表

  

打印准考证时间:5月7日9:00 —— 9日18:00
打印网址:http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/wsbm/rccp/Webregister/

巴南本次公招134人,截止目前,已报名6210人,审核通过6042人,交费4416人其中,区人民政府信息中心——网站和新媒体管理岗竞争最激烈,竞争比达1405;其中,市第七人民医院——呼吸及危重医学科医师岗等6个岗位无人报考。各岗位报名统计详见下表。

附件:巴南报名统计表

点睛课堂

5月1日综合基础知识笔试培训在两江丽景酒店开课

5月3日综合基础知识刷题班在天星桥开课

开课第一天上午可免费试听,详见

http://www.djgwy.cn/html/2018/kcxx_0312/3407.html

咨询电话:023-65318910159-989-67889、199-234-91490、178-3066-3596(微信同号)

【综合基础知识】点睛教材

点睛教育【综合基础知识】懒人宝典

点睛教育【综合基础知识】全真模拟套卷

点睛教育【综合基础知识】历年真题解析

点睛教育【综合基础知识】历年真题(区县版)

【管理基础知识】点睛教材

点睛教育基础知识懒人宝典

点睛教育【管理基础知识】全真模拟套卷

点睛教育【管理基础知识】历年真题解析

【卫生公共基础知识】教材

点睛教育【卫生公共基础知识】真题

点睛教育【教育公共基础知识】教材

点睛教育【教育公共基础知识】真题1873题

更多【点睛教育】配套复习资料链接https://shop59174167.taobao.com
 

        巴南区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员试            
 各岗位报名及缴费人数一览表
特别提醒:按《简章》规定,未达到开考比例岗位的人员可退费或调剂到符合报考条例的其他岗位,因此,部分岗位最终缴费人数与此表中的数据可能会略有变化。
序号 报考部门 报考职位 报考人数 审核通过人数 交费人数
1 区人民政府信息中心 网站和新媒体管理岗 582 572 405
2 区人大信息中心 财务管理岗 552 540 376
3 区接待中心 综合岗 588 566 353
4 区民营经济服务中心 综合管理岗 494 482 348
5 区融媒体中心 编辑岗 279 274 200
6 区电子政务管理中心 计算机网络维护岗 265 259 181
7 区文化遗产保护中心 讲解员岗 160 157 132
8 区融媒体中心 广播电视编导岗 147 138 105
9 二圣镇卫生院 临床护理岗 132 127 101
10 鱼洞街道劳动就业和社会保障服务所 社会保障岗 106 104 80
11 区动物疫病预防控制中心 实验室检测采样岗 96 96 78
12 区建设工程质量与安全管理服务中心 工程技术监督岗 105 103 76
13 区政府值班事务中心 政务值班岗 102 100 74
14 区保障性住房管理中心 经济审计岗 103 101 72
15 鱼洞街道城镇管理服务中心 建筑工程造价岗 91 89 71
16 鱼洞街道劳动就业和社会保障服务所 财务会计岗 99 97 70
17 区园区服务中心 工程材料技术岗 94 92 68
18 区公园广场管理所 园林管护岗 78 77 62
19 石滩镇文化服务中心 群众文化岗 88 85 61
20 双河口镇卫生院 临床护理岗 77 75 59
21 区保障性住房管理中心 工程技术安全岗 95 91 55
22 区东温泉水利站 水利工程岗 69 68 51
23 区公路工程质量监测中心 工程质量监督岗 65 65 49
24 区物业管理服务中心 物业矛盾调处岗 74 71 48
25 姜家镇卫生院 临床护理岗 65 62 48
26 莲花街道社区文化服务中心 宣传采编岗 65 65 45
27 市第七人民医院 临床护理岗 52 50 45
28 鱼洞街道城镇管理服务中心 工程技术岗 51 51 42
29 区融媒体中心 技术维护岗 69 67 41
30 石滩镇农业服务中心 农业技术岗 42 42 38
31 区退役军人服务中心 综合服务岗 52 48 36
32 鱼洞街道社区事务服务中心 社区工作岗 39 39 32
33 花溪街道综合行政执法大队 行政执法岗 44 43 32
34 惠民街道生态环保服务中心 会计核算岗 40 38 32
35 圣灯山镇文化服务中心 文秘岗 53 53 31
36 莲花街道农业服务中心 农林技术推广岗 35 35 29
37 石滩镇卫生院 临床护理岗 42 38 29
38 天星寺镇农业服务中心 农业技术岗 33 33 28
39 二圣镇卫生院 检验技师岗 33 33 27
40 天星寺镇卫生院 放射科医(技)师岗 36 36 27
41 区公园广场管理所 工程建设岗 46 43 26
42 东温泉镇生态环保服务中心 环境保护岗 29 29 25
43 丰盛镇农业服务中心 农业技术岗 27 27 25
44 圣灯山镇卫生院 临床药师岗 28 28 23
45 丰盛镇卫生院 检验技师岗 29 29 22
46 天星寺镇卫生院 财务会计岗 43 40 22
47 区二院 临床护理岗1 23 21 20
48 巴南区疾病预防控制中心 艾滋检测岗 27 26 20
49 鱼洞街道农业服务中心 林业技术推广岗 23 23 19
50 界石镇生态环保服务中心 环境监测岗 22 21 19
51 区水文水质监测管理站 水质监测岗1 19 19 17
52 界石镇综合行政执法大队 行政执法岗 20 19 17
53 接龙镇农业服务中心 农业技术岗 22 21 17
54 石滩镇卫生院 放射科医(技)师岗 21 20 17
55 区二院 内科医师岗2 20 19 16
56 一品街道社区卫生服务中心 放射科医(技)师岗 20 18 16
57 巴南区疾病预防控制中心 理化检测岗 30 29 15
58 区水文水质监测管理站 水质监测岗2 34 32 14
59 区二院 内科医师岗1 15 15 13
60 区中医院 内科中医师岗 22 19 12
61 巴南区疾病预防控制中心 分子生物学检测岗 17 17 12
62 姜家镇卫生院 临床药师岗 17 15 12
63 区林业执法服务中心 林业执法岗 18 18 11
64 巴南区疾病预防控制中心 传染病防制岗 15 14 11
65 惠民街道社区卫生服务中心 临床中医师岗 15 15 11
66 石滩镇卫生院 临床药师岗 12 12 11
67 丰盛镇卫生院 临床医师岗 11 11 11
68 东温泉镇农业服务中心 水利资源保护岗 12 12 10
69 南彭街道社区卫生服务中心 临床医师岗 12 12 10
70 区二院 临床护理岗2 13 12 9
71 市护士学校 思政课教师岗 11 11 9
72 双河口镇卫生院 针灸科医师 12 12 9
73 麻柳嘴镇卫生院 临床内科医师岗 10 9 9
74 麻柳嘴镇卫生院 临床中医师岗 14 13 9
75 石龙镇卫生院 会计核算岗 13 13 9
76 鱼洞街道农业服务中心 动物防疫岗 10 9 8
77 天星寺镇生态环保服务中心 环境建设岗 8 8 8
78 接龙镇中心卫生院 临床中医师岗 8 7 7
79 区自然灾害预警预防中心 自然灾害研判岗 10 10 6
80 区二院 外科医师岗 8 8 6
81 巴南区疾病预防控制中心 病媒生物防制岗 6 6 6
82 安澜镇卫生院 临床中医师岗 6 6 6
83 石龙镇卫生院 临床医师岗 7 6 6
84 市第七人民医院 医学设备维护岗 5 5 5
85 区人民医院 心血管内科医师岗 5 5 5
86 区中医院 肛肠科中医师岗 5 5 5
87 木洞镇中心卫生院 临床医师岗 7 7 5
88 石滩镇综合行政执法大队 综合执法岗 6 6 4
89 市第七人民医院 急重症医学科岗 4 4 4
90 区人民医院 医务科干事岗 6 6 4
91 区二院 财务会计岗 9 9 4
92 区中医院 外科医师岗 5 4 4
93 区中医院 重症医学科医师岗 4 4 4
94 巴南区疾病预防控制中心 疫情分析岗 5 5 4
95 石滩镇卫生院 临床外科医师岗 4 4 4
96 区人民医院 科教科干事岗 6 4 3
97 市护士学校 康复教师岗 4 4 3
98 巴南区疾病预防控制中心 免疫规划岗 5 5 3
99 南泉街道社区卫生服务中心 五官科医师 3 3 3
100 重庆公路物流基地社区卫生服务中心 公共卫生科医师岗 3 3 3
101 界石镇中心卫生院 麻醉医师岗 3 3 3
102 木洞镇中心卫生院 放射科医师岗 3 3 3
103 接龙镇中心卫生院 临床外科医师岗 3 3 3
104 接龙镇中心卫生院 内科医师岗 3 3 3
105 区人民医院 临床护理岗 3 3 2
106 巴南区疾病预防控制中心 结核病防治岗 4 4 2
107 区妇幼保健计划生育服务中心 妇产科医师岗 2 2 2
108 一品街道社区卫生服务中心 儿科医师岗 5 5 2
109 界石镇中心卫生院 外科医师岗 2 2 2
110 东温泉镇中心卫生院 临床内科医师岗 3 2 2
111 姜家镇卫生院 临床中医师岗 4 4 2
112 接龙镇农业服务中心 农业工程岗 2 2 1
113 石龙镇农业服务中心 动物防疫岗 5 4 1
114 市第七人民医院 消化内科医师岗 1 1 1
115 区人民医院 急诊科医师岗 1 1 1
116 接龙镇中心卫生院 儿科医师岗 1 1 1
117 市第七人民医院 呼吸与危重症医学科医师岗 0 0 0
118 市第七人民医院 心血管内科医师岗 1 0 0
119 市第七人民医院 肝胆甲乳血管外科医师岗 0 0 0
120 市第七人民医院 胃肠肛肠胸外科医师岗 0 0 0
121 一品街道社区卫生服务中心 公共卫生科医师岗 0 0 0
122 东温泉镇中心卫生院 临床外科医师岗 1 0 0
合计 6210 6042 4416
 

 

 

返回顶部】【打印此文】【关闭窗口

上一条:【渝中】第一季度公招教育事业工作人员综合面试总成绩公示

下一条:【渝中】公招77人最终报名统计(5月7-9日打印准考证)