您当前位置:首页>点睛资讯 >

【渝中】公招报名统计(截止4月22日9时)

发布者:点睛教育 发布日期:2021-04-21 11:48:38点击次数:

渝中区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员
报名统计表
(截至4229时)

缴费截止:42318:00

缴费网址:http://ggfw.rlsbj.cq.gov.cn/wsbm/rccp/webregister/

 

>>>>>渝中区公招简章

 

渝中本次计划公招77人,截止422日9:00,已报名5360审核通过5212人,交费2064。其中,渝中区金融信息中心金融研究岗报考人数达到581人,渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心全科医师岗等5个岗位无人报考。具体各岗位报名统计详见下表。

 

附件:渝中区报名统计

 

点睛课堂

51综合基础知识笔试培训在两江丽景酒店开课

53综合基础知识刷题班在天星桥开课

开课第一天上午可免费试听,详见

http://www.djgwy.cn/html/2018/kcxx_0312/3407.html

咨询电话:023-65318910159-989-67889199-234-91490178-3066-3596(微信同号)

【综合基础知识】点睛教

点睛教育【综合基础知识】懒人宝

点睛教育【综合基础知识】全真模拟套

点睛教育【综合基础知识】历年真题解

点睛教育【综合基础知识】历年真(区县版

【管理基础知识】点睛教

点睛教育【管理基础知识】全真模拟套

点睛教育【管理基础知识】历年真题解

【卫生公共基础知识】教

点睛教育【卫生公共基础知识】真

更多【点睛教育】配套复习资料链接https://shop59174167.taobao.com

 

渝中区2021年上半年公开招聘事业单位工作人员网上报名情况统计表             (截止4月22日9:00)
报考部门 报考职位 计划招考人数 报考人数 审核通过人数 交费人数 上传照片人数
渝中区金融信息中心 金融研究岗 1 581 570 278 570
渝中区大溪沟街道社区事务服务中心 综合管理岗 1 467 447 169 453
渝中区政协调研信息中心 信息调研岗 1 276 270 117 271
渝中区石油路街道社区事务服务中心 综合管理岗 1 339 327 114 328
渝中区上清寺街道综合行政执法大队 综合管理岗 1 296 285 91 286
渝中区化龙桥街道社区文化服务中心 宣传干事岗 1 237 232 90 233
渝中区上清寺城市综合管理所 综合管理岗 1 262 256 88 256
渝中区住房和城市建设综合行政执法支队 工程安全质量监督岗 1 172 168 81 168
渝中区朝天门城市综合管理所 综合管理岗 1 276 265 76 266
渝中区菜园坝街道综合行政执法大队 综合管理岗 1 361 352 74 355
渝中区房屋征收中心 法律事务岗 1 193 188 74 188
渝中区解放碑城市综合管理所 绿植保护岗 1 142 138 74 139
渝中区房屋征收中心 工程技术岗 1 165 163 72 163
渝中区朝天门街道综合行政执法大队 综合管理岗 1 225 211 70 212
渝中区教育房屋管理站 工程管理岗 1 128 128 61 128
渝中区社会治理中心 信息管理岗 1 125 121 59 122
渝中区解放碑城市综合管理所 工程技术岗 1 100 97 45 97
渝中区上清寺城市综合管理所 工程技术岗 1 100 97 45 97
渝中区人民武装部民兵训练基地 综合财会岗 1 94 92 39 92
渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 药师岗 1 68 68 37 68
渝中区住房和城市建设质量安全中心 施工管理岗 1 93 91 34 91
渝中区南纪门街道综合行政执法大队 综合管理岗 1 142 138 32 141
渝中区教育委员会人事档案服务中心 档案管理岗 1 62 60 31 60
渝中区住房保障和租赁事务中心 施工管理岗 1 72 71 29 72
渝中区房屋征收中心 施工管理岗 1 58 58 24 58
渝中区解放碑街道综合行政执法大队 施工管理岗 1 38 38 15 38
渝中区科技教仪中心 教育信息化研管员岗 1 35 35 13 35
渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 针灸推拿医师岗 1 17 17 11 17
重庆市中医骨科医院 检验技师岗2 1 18 18 11 18
渝中区大坪街道社区卫生服务中心 临床医师岗 3 17 17 10 17
渝中区应急救援中心 应急救援岗 1 16 15 10 15
渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 检验技师岗 1 25 25 9 25
重庆牙科医院 口腔医师岗 2 12 11 8 12
渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 中药师岗 1 11 10 7 10
渝中区房屋征收中心 档案信息岗 1 8 8 6 8
渝中区精神卫生中心 临床医师岗 2 9 9 6 9
重庆市中医骨科医院 影像医师岗 1 8 8 6 8
重庆市中医骨科医院 中医骨伤医师岗 1 8 8 6 8
重庆市中医骨科医院 检验技师岗1 1 8 7 5 7
渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 中药师岗 1 9 9 4 9
渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 内科医师岗 2 12 12 4 12
渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 全科医师岗 1 4 4 3 4
渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 中医内科医师岗 1 4 4 3 4
重庆市中医骨科医院 中药师岗 1 4 4 3 4
渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 内科医师岗 2 4 4 2 4
渝中区大坪街道社区卫生服务中心 放射医师岗 1 3 3 2 3
渝中区大坪街道社区卫生服务中心 中医医师岗2 1 5 5 2 5
渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 全科医师岗 1 4 4 2 4
渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 中医医师岗 1 3 3 2 3
渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 中医医师岗 1 8 6 2 6
渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 全科医师岗 2 4 4 2 4
渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 中医医师岗 1 1 1 1 1
渝中区大坪街道社区卫生服务中心 中医医师岗1 1 1 1 1 1
渝中区妇幼保健计划生育服务中心 中医医师岗 1 2 2 1 2
渝中区七星岗街道社区卫生服务中心 公卫医师岗 1 2 2 1 2
重庆市中医骨科医院 麻醉医师岗 1 2 2 1 2
重庆市中医骨科医院 针灸推拿医师岗 1 2 2 1 2
渝中区菜园坝街道社区卫生服务中心 全科医师岗 2 0 0 0 0
渝中区朝天门街道社区卫生服务中心 公卫医师岗 1 3 3 0 3
渝中区大溪沟街道社区卫生服务中心 妇产科医师岗 1 4 4 0 4
渝中区妇幼保健计划生育服务中心 心理治疗师岗 1 0 0 0 0
渝中区解放碑街道社区卫生服务中心 全科医师岗 1 2 2 0 2
渝中区精神卫生中心 精神科医师岗1 1 0 0 0 0
渝中区精神卫生中心 精神科医师岗2 1 3 2 0 2
渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 临床医师岗 1 6 6 0 6
渝中区南纪门街道社区卫生服务中心 影像医师岗 1 0 0 0 0
渝中区上清寺街道社区卫生服务中心 中医医师岗 2 4 4 0 4
重庆市中医骨科医院 创伤急救医师岗 1 0 0 0 0
合计数 77 5360 5212 2064 5234

返回顶部】【打印此文】【关闭窗口

上一条:【大渡口】公招报名统计

下一条:【綦江】公招报名统计(截止4月21日24时)